Сбербанк не устает удивлять своими кадровыми ротациями. Недавно должность председателя Среднерусского банка Сбербанка занял зампред банка Игорь Артамонов, а Московский банк возглавил как раз глава Среднерусского банка Олег Смирнов. Виновником этой...
Новый год с курсом в 33 рубля за доллар
Международные инвестбанки выставили негативный прогноз по курсу рубля накануне Петербургского международного экономического форума. Их не убедило даже заявление главы ЦБ Сергея Игнатьева о сомнениях в дальнейшем ослаблении российской валюты.Читать...
Абонемент на кредитную историю
Российский финансовый холдинг Federal Finance Group (FFG), половина которого принадлежит инвестиционному холдингу «Финам», запускает сервис, клиенты которого смогут в онлайн-режиме получить кредитную историю из Национального бюро кредитных историй...
ГОСТ 19811-90
Группа Г86
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КРАНЫ КОНСОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Типы
Stationary electric cantilever cranes.
Types
ОКП 31 5921
Дата введения 1991-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Э.В.Андреев (руководитель темы), Л.В.Люборец
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.02.90 N 265
3. Срок проверки - 1994 г., периодичность - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19811-82
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 15150-69 | Вводная часть |
ГОСТ 22584-88 | То же |
ГОСТ 25546-82 | " |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1994 г.
Настоящий стандарт распространяется на консольные электрические стационарные поворотные краны общего назначения (далее - краны) с электрической талью по ГОСТ 22584 или зарубежного производства с технической характеристикой, аналогичной электроталям по ГОСТ 22584 с механизмом передвижения или без него, групп режима работы 2К и 4К (ГОСТ 25546), грузоподъемностью от 0,125 до 16 т, управляемые с пола, работающие на трехфазном токе напряжением 220 или 380 В, частотой 50 Гц, в климатическом исполнении У категорий размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150.
Стандарт не распространяется на краны, предназначенные для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах, в помещениях с парами кислот и щелочей.
Стандарт устанавливает типы, основные параметры и размеры кранов и присоединительные размеры их опорных частей.
1. Краны разделяют на типы:
1 - настенные с ручным поворотом консоли;
2 - на колонне с верхней и нижней опорами с ручным поворотом консоли,
3 - на колонне свободностоящие с ручным поворотом консоли;
4 - на колонне свободностоящие двухплечевые с ручным поворотом;
5 - настенные с механическим поворотом консоли;
6 - на колонне с верхней и нижней опорами с механическим поворотом консоли;
7 - на колонне свободностоящие с механическим поворотом консоли.
2. Основные параметры и размеры крана типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1, типа 2 - на черт.2 и в табл.2, типа 3 - на черт.3 и в табл.3, типа 4 - на черт.4 и в табл.4, типа 5 - на черт.5 и в табл.5, типа 6 - на черт.6 и в табл.6, типа 7 - на черт.7 и в табл.7.
Черт.1
Примечание. Черт.1-7 не определяют конструкцию крана.
Таблица 1
Размеры, мм | |||||||||||||
Код ОКП | Грузо- | Вылет | Вы- | Рас- | Рас- | Рас- | Вер- | Вы- | Стати- | Кон- | Удель- | ||
наи- | наи- | гори- | вер- | ||||||||||
31 5921 7101 07 | 2500 | 2910 | 11,52 | 6,5 | 0,40 | 0,640 | |||||||
31 5921 7102 06 | 3200 | 800 | 3610 | 240 | 980 | 14,74 | 7,0 | 0,44 | 0,550 | ||||
31 5921 7103 05 | 4000 | 4410 | 18,40 | 7,4 | 0,49 | 0,490 | |||||||
31 5921 7104 04 | 0,25 | 650 | 5000 | 6300 | 5410 | 550 | 23,00 | 8,1 | 0,56 | 0,448 | |||
31 5921 7105 03 | 6300 | 6710 | 19,35 | 9,1 | 0,66 | 0,419 | |||||||
31 5921 7106 02 | 8000 | 8410 | 24,60 | 10,3 | 0,78 | 0,390 | |||||||
31 5921 7107 01 | 10000 | 10410 | 30,70 | 11,7 | 0,92 | 0,368 | |||||||
31 5921 7201 04 | 2500 | 1200 | 2870 | 280 | 1050 | 14,35 | 9,6 | 0,46 | 0,368 | ||||
31 5921 7202 03 | 3200 | 3570 | 18,36 | 10,0 | 0,50 | 0,312 | |||||||
31 5921 7203 02 | 4000 | 4370 | 23,00 | 10,5 | 0,55 | 0,275 | |||||||
31 5921 7204 01 | 0,5 | 700 | 5000 | 5370 | 780 | 28,10 | 11,2 | 0,62 | 0,248 | ||||
31 5921 7205 00 | 6300 | 1600 | 6670 | 340 | 1250 | 27,11 | 12,5 | 0,75 | 0,238 | ||||
31 5921 7206 10 | 8000 | 8370 | 34,40 | 14,2 | 0,92 | 0,230 | |||||||
31 5921 7207 09 | 10000 | 10370 | 43,00 | 16,2 | 1,12 | 0,224 | |||||||
31 5921 7401 09 | 2500 | 2920 | 28,53 | 15,5 | 0,55 | 0,220 | |||||||
31 5921 7402 08 | 3200 | До 18000 | 1200 | 3620 | 280 | 1050 | 36,50 | 16,0 | 0,60 | 0,188 | |||
31 5921 7403 07 | 4000 | 4420 | 34,24 | 16,7 | 0,67 | 0,168 | |||||||
31 5921 7404 06 | 1,0 | 750 | 5000 | 1600 | 5420 | 340 | 855 | 1250 | 42,80 | 17,7 | 0,77 | 0,154 | |
31 5921 7405 05 | 6300 | 6720 | 54,00 | 19,4 | 0,94 | 0,149 | |||||||
31 5921 7406 04 | 8000 |
| 8420 |
|
| 54,78 | 24,7 | 1,47 | 0,184 | ||||
31 5921 7407 03 | 10000 | 10420 | 68,50 | 26,2 | 1,62 | 0,162 | |||||||
31 5921 7301 01 | 2500 | 2970 | 40,60 | 27,5 | 0,75 | 0,150 | |||||||
31 5921 7302 00 | 2,0 | 3200 | 1600 | 3670 | 340 | 1150 | 1250 | 52,00 | 29,0 | 0,90 | 0,141 | ||
31 5921 7303 10 | 4000 | 4470 | 65,00 | 30,5 | 1,05 | 0,131 |
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм | |||||||||||||
Код ОКП | Грузо- | Вылет | Вы- | Рас- | Рас- | Рас- | Вер- | Вы- | Стати- | Кон- | Удель- | ||
наи- | наи- | гори- | вер- | ||||||||||
31 5921 2101 05 | 2000 | 1720 | 5,36 | ||||||||||
31 5921 2102 04 | | 2500 | 2220 | 4,15 | |||||||||
31 5921 2103 03 | 2500 | 3200 | 2920 | 2910 | 4,02 | 6,5 | 0,40 | 0,640 | |||||
31 5921 2104 02 | 4000 | 3720 | 2,48 | ||||||||||
31 5921 2105 01 | 2000 | 1720 | 6,86 | ||||||||||
31 5921 2106 00 |
| 2500 | 2220 |
| 5,31 | ||||||||
31 5921 2107 10 | 3200 | 2920 | 4,04 | 7,0 | 0,44 | 0,550 | |||||||
31 5921 2108 09 | 4000 | 3720 | 3,17 | ||||||||||
31 5921 2109 08 | 2000 | 1720 | 240 | 980 | 8,37 | ||||||||
31 5921 2111 03 |
| 2500 | 2220 | 6,64 | |||||||||
31 5921 2112 02 | 3200 | 2920 | 4410 | 5,05 | 7,5 | 0,49 | 0,490 | ||||||
31 5921 2113 01 |
|
| 4000 | 3720 |
| 3,96 | |||||||
31 5921 2114 00 | 2000 | 1720 | 10,71 | ||||||||||
31 5921 2115 10 |
| 2500 | 2220 |
| 8,30 | ||||||||
31 5921 2116 09 | 3200 | 2920 | 6,31 | 8,5 | 0,56 | 0,448 | |||||||
31 5921 2117 08 | 4000 | 3720 | 4,95 | ||||||||||
31 5921 2118 07 | | 2000 | 2150 | | 10,80 | ||||||||
31 5921 2119 06 | 6300 | 2500 | 2650 | 6710 | 8,80 |
|
|
| |||||
31 5921 2121 01 | 3200 | 3350 | 7,00 | ||||||||||
31 5921 2122 00 | 4000 | 4150 | 5,60 | ||||||||||
31 5921 2123 10 | 2000 | 2150 | 13,71 | ||||||||||
31 5921 2124 09 |
| 2500 | 2650 |
|
|
| 11,14 | ||||||
31 5921 2125 08 | 3200 | 3350 | 8,80 | 10,5 | 0,78 | 0,390 |
г. Иркутск, ул.Академическая, 34, оф. 13 Тел.: +7 (3952) 42-10-89; 42-51-56
E-mail: main@tdnovatek.ru; novation@irk.ru
Схема проезда Нормативные документы