Сбербанк не устает удивлять своими кадровыми ротациями. Недавно должность председателя Среднерусского банка Сбербанка занял зампред банка Игорь Артамонов, а Московский банк возглавил как раз глава Среднерусского банка Олег Смирнов. Виновником этой...
Новый год с курсом в 33 рубля за доллар
Международные инвестбанки выставили негативный прогноз по курсу рубля накануне Петербургского международного экономического форума. Их не убедило даже заявление главы ЦБ Сергея Игнатьева о сомнениях в дальнейшем ослаблении российской валюты.Читать...
Абонемент на кредитную историю
Российский финансовый холдинг Federal Finance Group (FFG), половина которого принадлежит инвестиционному холдингу «Финам», запускает сервис, клиенты которого смогут в онлайн-режиме получить кредитную историю из Национального бюро кредитных историй...
ГОСТ 15539-81
Группа Г86
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЫ
Типы
Grapples for industrial containers.
Types
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Р.Д.Антипов, Р.Д.Серова, Б.В.Зубов, Е.М.Земсков, С.Г.Новикова, В.И.Лагункова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.02.81 N 671
3. ВЗАМЕН ГОСТ 15539-75
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 9078-84 | 1; приложения 2, 3 |
ГОСТ 9570-84 | 1; приложения 1-3 |
ГОСТ 14861-91 | 1; приложения 1-4 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.07.91 N 1232
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1986 г., июле 1991 г. (ИУС 1-87, 10-91)
1. Настоящий стандарт распространяется на грузозахватные устройства грузоподъемностью от 0,1 до 3,2 т включительно, предназначенные для механизированного перемещения грузов в производственной таре типа 1 исполнений 1-4, типа 2 по ГОСТ 14861 и поддонах по ГОСТ 9570 и ГОСТ 9078 подъемно-транспортными машинами и механизмами прерывного действия общего назначения.
Стандарт не распространяется на специальные грузозахватные устройства для других видов тарно-штучных грузов.
Все требования настоящего стандарта являются обязательными, за исключением требований приложений 1-4.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. Стандарт устанавливает четыре типа грузозахватных устройств:
1 - с лапами;
2 - с вилами;
3 - рычажно-клещевые;
4 - с крюками.
3. Основные параметры и размеры грузозахватных устройств типа 1 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1 и 3.
Тип 1
Черт.1
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию грузозахватных устройств.
Таблица 1
Размеры, мм
Грузоподъемность, т | Масса, кг, не более | ||
400 | 450 | 0,05; 0,10; 0,16; 0,25; 0,50 | 103 |
450 | 670 | 0,25; 0,50; 1,00 | 207 |
670 | 850 | 0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 3,20 | 400 |
1060 | |||
710 | 1300 | 2,00; 3,20 | 400 |
1000 | 1060 | 0,50; 1,00; 2,00; 3,20 | |
1250 |
Пример условного обозначения грузозахватного устройства типа 1 с =400 мм, =450 мм, грузоподъемностью 0,50 т:
Устройство грузозахватное 1-40-45-0,50 ГОСТ 15539-81
4. Основные параметры и размеры грузозахватных устройств типа 2 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2 и 3.
Тип 2
Черт.2
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию грузозахватных устройств.
Таблица 2
Размеры, мм
Масса, кг, не более | |||||
Грузоподъемность, т | Тип 2 | Тип 3 | |||
360 | 0,05; 0,10; 0,16; 0,25; 0,50 | ||||
400 | 400 | 450 | 47 | 49 | |
560 | |||||
560 | 0,25; 0,50; 1,00 | ||||
710 | |||||
450 | 600 | 900 | 117 | 99 | |
1120 | |||||
1250 | |||||
560 | |||||
710 | |||||
670 | 800 | 900 | |||
1120 | |||||
710 | 0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 3,20 | ||||
900 | |||||
1000 | 1120 | ||||
1250 | 350 | ||||
710 | 1200 | 1400 | 2,00; 3,20 | ||
710 | |||||
900 | |||||
1000 | 1000 | 1120 | 0,50; 1,00; 2,00; 3,20 | ||
1250 |
Таблица 3
Грузоподъемность, т | , мм, не более | , мм, не более |
0,05-0,25 | 80 | |
0,50 | 30 | |
1,00 | 120 | |
2,00 | 40 | |
3,20 | 50 | 150 |
Пример условного обозначения грузозахватного устройства типа 2 с =450 мм, =600 мм, =560 мм и грузоподъемностью 0,25 т:
Устройство грузозахватное 2-45-60-56-0,25 ГОСТ 15539-81
3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
5. Основные параметры и размеры грузозахватных устройств типа 3 должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.2 и 3.
Тип 3
_______________
* В рабочем положении.
Черт.3
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию грузозахватных устройств.
Пример условного обозначения грузозахватного устройства типа 3 с =450 мм, =600 мм, =900 мм и грузоподъемностью 0,50 т:
Устройство грузозахватное 3-45-60-90-0,50 ГОСТ 15539-81
6. Основные параметры и размеры грузозахватных устройств типа 4 должны соответствовать указанным на черт.4 и в табл.4.
Тип 4
Черт.4
Примечание. Чертеж не определяет конструкцию грузозахватных устройств.
Таблица 4
Размеры, мм
, не менее | Грузоподъемность, т | Масса, кг, не более | ||
600 | 400 | 0,05; 0,10; 0,16; 0,25; 0,50 | 40 | |
800 | 600 | 0,25; 0,50; 1,00 | 90 | |
1000 | 800 | 100 | 0,25; 0,50; 1,00; 2,00 | 117 |
1200 | ||||
1600 | 1000 | 0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 3,20 | 200 |
Пример условного обозначения грузозахватного устройства типа 4 с =1200 мм, =1000 мм и грузоподъемностью 1,00 т:
Устройство грузозахватное 4-120-100-1,00 ГОСТ 15539-81
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
7. Таблицы применения грузозахватных устройств для тары и поддонов даны в приложениях 1-4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Размеры, мм
Грузоподъемность, т | Устройство грузозахватное | Тара типа 1 исполнений 1-4 по ГОСТ 14861 | Тара типа 2 по ГОСТ 14861 | Поддон ящичный и стоечный по ГОСТ 9570 | ||||
0,05 | ||||||||
0,10 | ||||||||
0,16 | 400 | 450 | 600 | 400 | 600 | 400 | - | - |
0,25 | ||||||||
0,50 | ||||||||
0,25 | ||||||||
0,50 | 450 | 670 | 800 | 600 | 800 | 600 | - | - |
1,00 | ||||||||
0,25 | ||||||||
0,50 | ||||||||
1,00 | 670 | 850 | 1000 | 800 | 10000 | 800 | 1240 | 835 |
2,00 | 840 | |||||||
3,20 | ||||||||
0,25 | ||||||||
0,50 | ||||||||
1,00 | 670 | 1060 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | - | - |
2,00 | ||||||||
3,20 | ||||||||
2,00 | 1840 | |||||||
3,20 | 710 | 1300 | - | - | - | - | 1640 | 1240 |
0,50 | ||||||||
1,00 | ||||||||
2,00 | 1000 | 1060 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | - | - |
3,20 | ||||||||
1,00 | ||||||||
2,00 | 1000 | 1250 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | - | - |
3,20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Размеры, мм
Грузоподъемность, т | Устройство грузозахватное | Тара типа 1 исполнений 1-4 по ГОСТ 14861 | Тара типа 2 по ГОСТ 14861 | Поддон ящичный и стоечный по ГОСТ 9570 | Поддон плоский по ГОСТ 9078 | |||||
0,05 | ||||||||||
0,10 | ||||||||||
0,16 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | - | - | - | - |
0,25 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
0,25 | ||||||||||
0,50 | 450 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | - | - | - | - |
1,00 | ||||||||||
0,25 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
1,00 | 670 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1240 | 835 | 1200 | 800 |
2,00 | 1200 | 1200 | 840 | 1000 | ||||||
3,20 | ||||||||||
0,25 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
1,00 | 670 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1240 | 1040 | - | - |
2,00 | ||||||||||
3,20 | ||||||||||
2,00 | 1640 | 1600 | ||||||||
3,20 | 710 | 1200 | - | - | - | - | 1840 | 1240 | 1800 | 1200 |
0,50 | 1000 | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | - | - | - | - |
1,00 | ||||||||||
2,00 | ||||||||||
3,20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Размеры, мм
Грузоподъемность, т | Устройство грузозахватное | Тара типа 1 исполнений 1-4 по ГОСТ 14861 | Тара типа 2 по ГОСТ 14861 | Поддон ящичный и стоечный по ГОСТ 9570 | Поддон плоский по ГОСТ 9078 | |||||
0,05 | ||||||||||
0,10 | ||||||||||
0,16 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | - | - | - | - |
0,25 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
0,25 | ||||||||||
0,50 | 450 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | - | - | - | - |
1,00 | ||||||||||
0,25 | ||||||||||
0,50 | 1000 | 1000 | 835 | 800 | ||||||
1,00 | 670 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 1240 | 840 | 1200 | 1000 |
2,00 | ||||||||||
3,20 | ||||||||||
0,25 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
1,00 | 670 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1240 | 1040 | - | - |
2,00 | ||||||||||
3,20 | ||||||||||
2,00 | 710 | 1200 | 1640 | 1600 | ||||||
3,20 | - | - | - | - | 1840 | 1240 | 1800 | 1200 | ||
0,50 | ||||||||||
1,00 | ||||||||||
2,00 | 1000 | 1000 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | - | - | - | - |
3,20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
Размеры, мм
Грузоподъемность, т | Устройство грузозахватное | Тара типа 1 исполнений 1-4 по ГОСТ 14861 | Тара типа 2 по ГОСТ 14861 | |||
, не менее | , не более | , не более | , не более | , не более | ||
0,05 | ||||||
0,10 | ||||||
0,16 | 600 | 400 | 620 | 420 | 620 | 420 |
0,25 | ||||||
0,50 | ||||||
0,25 | ||||||
0,50 | 800 | 600 | 840 | 640 | 840 | 640 |
1,00 | ||||||
0,25 | ||||||
0,50 | ||||||
1,00 | 1000 | 800 | 1040 | 840 | 1040 | 840 |
2,00 | ||||||
0,25 | ||||||
0,50 | ||||||
1,00 | 1200 | 1240 | 1240 | |||
2,00 | 1600 | 1640 | 1640 | |||
3,20 | 1000 | 1040 | 1040 |
ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
г. Иркутск, ул.Академическая, 34, оф. 13 Тел.: +7 (3952) 42-10-89; 42-51-56
E-mail: main@tdnovatek.ru; novation@irk.ru
Схема проезда Нормативные документы