Сбербанк не устает удивлять своими кадровыми ротациями. Недавно должность председателя Среднерусского банка Сбербанка занял зампред банка Игорь Артамонов, а Московский банк возглавил как раз глава Среднерусского банка Олег Смирнов. Виновником этой...
Новый год с курсом в 33 рубля за доллар
Международные инвестбанки выставили негативный прогноз по курсу рубля накануне Петербургского международного экономического форума. Их не убедило даже заявление главы ЦБ Сергея Игнатьева о сомнениях в дальнейшем ослаблении российской валюты.Читать...
Абонемент на кредитную историю
Российский финансовый холдинг Federal Finance Group (FFG), половина которого принадлежит инвестиционному холдингу «Финам», запускает сервис, клиенты которого смогут в онлайн-режиме получить кредитную историю из Национального бюро кредитных историй...
ГОСТ 14114-85
Группа Г86
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
УСТРОЙСТВА СТРОПОВЫЕ ДЛЯ СОСУДОВ И АППАРАТОВ
ШТУЦЕРА МОНТАЖНЫЕ
Конструкция и размеры
Vessels attaching rigs. Erection lugs.
Design and dimensions
ОКП 36 1959
Дата введения 1986-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
В.А.Воронов, Э.Я.Гордон, В.С.Европин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.01.85 N 140
3. ВЗАМЕН ГОСТ 14114-78
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, |
|
ГОСТ 5264-80 | 3, 5, 5.1, 7, 7.1, 11 |
ГОСТ 10704-91 | 4.1 |
5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 18.06.90 N 1617
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1990 г. (ИУС 9-90).
1. Настоящий стандарт распространяется на монтажные штуцера (далее - штуцера), применяемые при строповке канатами для подъема стальных цилиндрических сосудов и аппаратов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности, с усилием на один штуцер от 320 до 2500 кН (от 32 до 250 тс).
2. Штуцера должны изготовляться трех исполнений согласно табл. 1.
Таблица 1
Исполнение | Усилие на один штуцер | Область применения штуцеров для сосудов и | |
кН | тс | аппаратов диаметром , мм | |
1 | От 320 до 630 | От 32 до 63 | От 800 до 3600 |
2 | Св. 630 " 1000 | Св. 63 " 100 | " 1600 " 6400 |
3 | " 1000 " 2500 | " 100 " 250 | " 2200 " 8000 |
3. Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.
_________________
* Размер для справок.
Черт. 1
Таблица 2
Размеры в мм
Обо- зна- че- ние шту- цера | Усилие на один штуцер | Ис- пол- не- ние | Свар- ной шов | Поз. 1 Обо- лоч- ка | Поз. 2 Фла- нец | Поз. 3 Косынка | Поз.4 | |||||||||||||
кН | тс | Диаметр сосуда или аппарата |
|
|
|
|
|
|
|
| Мас- са, кг | Количество | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Обозначение | ||||||||||||||||||||
01 | 800-1000 | 01/1 | ||||||||||||||||||
02 | 320 | 32 | 1200-2200 | 02/1 | ||||||||||||||||
03 | 2400-3600 | 115 | 273 | 425 | 225 | 160 | - | - | 33,9 | 03/1 | 01/2 | 01/3 | 01/4 | |||||||
04 |
|
| 1 | 1400-2600 | 04/1 | - | ||||||||||||||
05 | 2800-3600 | 10 | 05/1 | - | - | |||||||||||||||
06 |
|
| 1400-2000 | 160 | 325 | 475 | 270 | 180 | - | - | 55,1 | 06/1 | 06/2 | 06/3 | 06/4 | |||||
07 | 2200-3600 | 07/1 | ||||||||||||||||||
08 |
|
| 1600-2200 | 170 | 377 | 530 | 283 | 195 | - | - | 67,4 | 08/1 | 08/2 | 06/3 | 08/4 | |||||
09 | 2400-3600 | 09/1 | ||||||||||||||||||
10 | 1600-1800 | 10/1 | ||||||||||||||||||
11 | 2000-2400 | 11/1 | ||||||||||||||||||
12 | 800 | 80 | 2 | 2600-3600 | 250 | 480 | 630 | 378 | 190 | 275 | - | 115,5 | 12/1 | 10/2 | 10/3 | - | - | 10/4 | ||
13 | 3800-6400 | 13/1 | ||||||||||||||||||
14 | 2000-2400 | 14/1 | ||||||||||||||||||
15 | 2600-3200 | 15/1 | ||||||||||||||||||
16 | 1000 | 100 | 2 | 3400-4000 | 250 | 530 | 680 | 376 | 190 | 275 | - | 129,0 | 16/1 | 14/2 | 14/4 | - | ||||
17 | 4200-6400 | 17/1 | ||||||||||||||||||
18 | 2200-2600 | 18/1 | ||||||||||||||||||
19 | 1250 | 125 | 2800-3400 | 290 | 630 | 780 | 422 | 180 | 250 | 330 | 185,6 | 19/1 | 18/2 | 18/4 | ||||||
20 | 3600-4600 | 20/1 | 10/3 | - | ||||||||||||||||
21 | 4800-6400 | 21/1 | ||||||||||||||||||
22 | 2400-2600 | 22/1 | ||||||||||||||||||
23 | 2800-3200 | 23/1 | ||||||||||||||||||
24 | 1400 | 140 | 3400-4000 | 340 | 720 | 870 | 480 | 195 | 280 | 365 | 231,3 | 24/1 | 22/2 | 22/4 | ||||||
25 | 4200-5200 | 12 | 25/1 | - | ||||||||||||||||
26 | 5400-6400 | 26/1 | ||||||||||||||||||
27 | 3 | 2600-2800 | 27/1 | |||||||||||||||||
28 | 3000-3400 | 273,7 | 28/1 | |||||||||||||||||
29 | 3600-4000 | 29/1 | 27/2 | - | 27/4 | |||||||||||||||
30 | 1600 | 160 | 4200-5000 | 340 | 820 | 970 | 480 | 195 | 280 | 365 | 30/1 | |||||||||
31 | 5200-6400 | 266,7 | 31/1 | |||||||||||||||||
32 | 7000-8000 | 32/1 | ||||||||||||||||||
33 | 2600-2800 | 33/1 | ||||||||||||||||||
34 | 3000-3200 | 346,2 | 34/1 | |||||||||||||||||
35 | 3400-3800 | 35/1 | ||||||||||||||||||
36 | 1800 | 180 | 4000-4600 | 355 | 920 | 1070 | 485 | 195 | 285 | 370 | 36/1 | 33/2 | 10/3 | 33/4 | ||||||
37 | 4800-5600 | 335,5 | 37/1 | |||||||||||||||||
38 | 5800-6400 | 38/1 | ||||||||||||||||||
39 | 7000-8000 | 39/1 | - | |||||||||||||||||
40 | 2600-2800 | 381,1 | 40/1 | |||||||||||||||||
41 | 3000-3200 | 41/1 | ||||||||||||||||||
42 | 3400-3800 | 42/1 | ||||||||||||||||||
43 | 2000 | 200 | 4000-4600 | 355 | 920 | 1070 | 485 | 195 | 285 | 370 | 370,4 | 43/1 | 33/2 | 40/3 | 40/4 | |||||
44 | 4800-5600 | 44/1 | ||||||||||||||||||
45 | 5800-6400 | 45/1 | ||||||||||||||||||
46 | 7000-8000 | 46/1 | ||||||||||||||||||
47 | 2600 | 47/1 | ||||||||||||||||||
48 | 2800 | 443 | 48/1 | |||||||||||||||||
49 | 3000-3200 | 49/1 | ||||||||||||||||||
50 | 2250 | 225 | 3400-3600 | 12 | 375 | 1020 | 1170 | 516 | 205 | 300 | 395 | 50/1 | 47/2 | - | 40/3 | - | - | 47/4 | ||
51 | 3800-4200 | 51/1 | ||||||||||||||||||
52 | 4400-5000 | 429,2 | 52/1 | |||||||||||||||||
53 | 5200-5800 | 53/1 | ||||||||||||||||||
54 | 6300-8000 | 54/1 | ||||||||||||||||||
55 | 2600 | 55/1 | ||||||||||||||||||
56 | 2800 | 558,7 | 56/1 | |||||||||||||||||
57 | 3000 | 57/1 | ||||||||||||||||||
58 | 3200 | 405 | 555 | 58/1 | ||||||||||||||||
59 | 2500 | 250 | 3400-3600 | 1220 | 1370 | 225 | 325 | 425 | 545,6 | 59/1 | 55/2 | 55/4 | ||||||||
60 | 3800-4000 | 60/1 | ||||||||||||||||||
61 | 4200 | 61/1 | ||||||||||||||||||
62 | 4500-5000 | 533,1 | 62/1 | |||||||||||||||||
63 | 5400-5800 | 415 | 566 | 63/1 | ||||||||||||||||
64 | 6300-7000 | 64/1 | ||||||||||||||||||
65 | 8000 | 65/1 |
Примечания:
1. Размер , приведенный в таблице, является максимальным для данной группы сосудов или аппаратов.
2. Размеры катетов и типы сварных швов приварки ребер (поз. 4) даны в п. 8.
Пример условного обозначения штуцера монтажного для аппарата диаметром 4500 мм с усилием на один штуцер 250 тс:
Штуцер монтажный 62 ГОСТ 14114-85
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4. Конструкция и размеры оболочки (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
_______________
* Размер для справок.
Черт. 2
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение оболочки |
|
|
|
|
| Масса, кг |
01/1 | 209 | 450 | ||||
02/1 | 219 | 850 | ||||
03/1 | 230 | 224 | 1500 | 273 | 11 | 16,3 |
04/1 | 220 | 1000 | ||||
05/1 | 224 | 1600 | ||||
06/1 |
| 264 | 850 |
|
| |
07/1 | 270 | 1400 | ||||
08/1 |
| 276 | 950 |
|
| |
09/1 | 283 | 1500 | ||||
10/1 | 355 | 850 | ||||
11/1 | 363 | 1100 | ||||
12/1 | 371 | 1500 | 480 | 63,0 | ||
13/1 | 378 | 2500 | ||||
14/1 | 390 | 358 | 1100 | |||
15/1 | 366 | 1450 |
| |||
16/1 | 370 | 1800 | 530 | 69,5 | ||
17/1 | 376 | 2500 | ||||
18/1 | 398 | 1200 | ||||
19/1 | 407 | 1540 | ||||
20/1 | 440 | 415 | 2000 | 630 | 93,6 | |
21/1 | 422 | 2700 | ||||
22/1 | 447 | 1250 | ||||
23/1 | 456 | 1500 | ||||
24/1 | 500 | 464 | 1800 | 720 | 122,0 | |
25/1 | 472 | 2330 | ||||
26/1 | 478 | 2900 | ||||
27/1 | 445 | 1350 | ||||
28/1 | 510 | 457 | 1600 | 141,0 | ||
29/1 | 465 | 1900 | ||||
30/1 | 448 | 2300 | 820 | |||
31/1 | 485 | 456 | 2900 | 134,0 | ||
32/1 | 463 | 3750 | ||||
33/1 | 465 | 1350 | ||||
34/1 | 540 | 475 | 1550 | 192,6 | ||
35/1 | 484 | 1800 | ||||
36/1 | 464 | 2150 | ||||
37/1 | 510 | 472 | 2620 | |||
38/1 | 477 | 3050 | 181,9 | |||
39/1 | 484 | 3750 | 920 | 16 | ||
40/1 | 465 | 1350 | ||||
41/1 | 540 | 475 | 1550 | 192,6 | ||
42/1 | 484 | 1800 | ||||
43/1 | 464 | 2150 | ||||
44/1 | 472 | 2620 | ||||
45/1 | 510 | 477 | 3050 | 181,9 | ||
46/1 | 484 | 3750 | ||||
47/1 | 488 | 1300 | ||||
48/1 | 495 | 1400 | ||||
49/1 | 585 | 504 | 1550 | 231,7 | ||
50/1 | 514 | 1750 | 1020 | |||
51/1 | 488 | 2000 | ||||
52/1 | 498 | 2380 | ||||
53/1 | 550 | 505 | 2750 | 217,9 | ||
54/1 | 516 | 3600 | ||||
55/1 | 526 | 1300 | 16 | |||
56/1 | 670 | 538 | 1400 | 291,6 | ||
57/1 | 547 | 1500 | ||||
58/1 | 526 | 1600 | ||||
59/1 | 536 | 1750 | 1220 | |||
60/1 | 640 | 547 | 1950 | 278,5 | ||
61/1 | 555 | 2100 | ||||
62/1 | 535 | 2400 | ||||
63/1 | 610 | 546 | 2800 | 266,0 | ||
64/1 | 557 | 3350 | ||||
65/1 | 566 | 4000 |
Пример условного обозначения оболочки для штуцера монтажного 62:
Оболочка 62/1 ГОСТ 14114-85
4.1. Оболочка изготавливается из трубы по ГОСТ 8732 и ГОСТ 10704.
Допускается изготовление оболочки из листа сварной с одним продольным швом или штампосварной с двумя продольными швами.
5. Конструкция и размеры фланца (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.
Черт. 3
Таблица 4
Размеры в мм
Обозначение фланца |
|
|
| Масса, кг |
01/2 | 425 | 276 Н14 | 20 | 12,8 |
06/2 | 475 | 328 Н14 | 24 | 18,3 |
08/2 | 530 | 380 Н14 | 22,2 | |
10/2 | 630 | 483 Н14 |
| 30,2 |
14/2 | 680 | 534 Н14 | 32,8 | |
18/2 | 780 | 634 Н14 | 37,9 | |
22/2 | 870 | 724 Н14 |
| 45,6 |
27/2 | 970 | 825 Н13 | 51,3 | |
33/2 | 1070 | 925 Н13 | 59,7 | |
47/2 | 1170 | 1025 Н13 |
| 66,0 |
55/2 | 1370 | 1225 Н13 | 78,0 |
Примечание. Размер необходимо корректировать в зависимости от фактического наружного диаметра оболочки для обеспечения допустимого зазора в сварном соединении в соответствии с ГОСТ 5264.
Пример условного обозначения фланца для штуцера монтажного 62:
Фланец 55/2 ГОСТ 14114-85
5.1. Допускается изготовление фланцев диаметром св. 500 мм сварными из 2-4 деталей в виде части кольца каждая с разделкой кромок под сварку С 21 по ГОСТ 5264.
6. Конструкция и размеры косынки (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.
Черт. 4
Таблица 5
Обозначение косынки | , мм | Масса, кг |
01/3 | 8 | 0,26 |
06/3 | 10 | 0,325 |
10/3 | 12 | 0,39 |
40/3 | 16 | 0,52 |
Пример условного обозначения косынки для штуцера монтажного 62:
Косынка 40/3 ГОСТ 14114-85
7. Конструкция и размеры ребер (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.
Черт. 5
Таблица 6
Размеры в мм
Обозначение ребра |
|
|
| Масса, кг |
01/4 | 249 Н14 | 90 | 8 | 2,7 |
06/4 | 294 Н14 | 135 |
| 4,2 |
08/4 | 346 Н14 | 165 | 5,7 | |
10/4 | 449 Н14 | 270 | 9,6 | |
14/4 | 499 Н14 | 300 | 11,8 | |
18/4 | 599 Н14 | 360 |
| 17,0 |
22/4 | 689 Н14 | 450 | 20,2 | |
27/4 | 789 Н14 | 520 | 26,1 | |
33/4 | 885 Н13 | 615 | 30,0 | |
40/4 | 885 Н13 | 605 |
| 41,2 |
47/4 | 985 Н13 | 705 | 46,7 | |
55/4 | 1185 Н13 | 885 | 61,3 |
Примечание. Размер необходимо корректировать в зависимости от фактического внутреннего диаметра оболочки для обеспечения допустимого зазора в сварном соединении в соответствии с ГОСТ 5264.
Пример условного обозначения ребра для штуцера монтажного 62:
Ребро 55/4 ГОСТ 14114-85
7.1. Допускается изготовление ребер диаметром св. 500 мм сварными из 2-4 деталей в виде части кольца каждая с разделкой кромок под сварку С 21 по ГОСТ 5264.
8. Приварка ребер штуцеров должна соответствовать указаниям, приведенным на черт 6 и в табл. 2.
Черт. 6
9. На каждый штуцер должна быть нанесена маркировка, содержащая его условное обозначение.
10. Остальные технические требования - по ГОСТ 14116.
11. Фактическая масса штуцеров не должна превышать более чем на 6% значений, приведенных в табл. 2-6.
г. Иркутск, ул.Академическая, 34, оф. 13 Тел.: +7 (3952) 42-10-89; 42-51-56
E-mail: main@tdnovatek.ru; novation@irk.ru
Схема проезда Нормативные документы